1 | Describe el compuesto de la figura indicando si es aldosa o cetosa, alfa o beta, furanosa o piranosa, etc.RESPUESTA | |
2
| Indica si el compuesto de la figura será o no reductor. Razona la respuesta.RESPUESTA | |
3
| Si el compuesto de la figura es la D-Glucosa, escribe la fórmula lineal de la L-Glucosa.RESPUESTA | |
4 | ¿Cómo es el enlace O-glicosídico que une estos dos monosacáridos? Indica si será o no reductor este disacárido, razona la respuesta.RESPUESTA | |
5 | Si el compuesto de la figura es la β-D-ribosa, escribe la fórmula de la α-D- ribosa.RESPUESTA | |
6 | Describe el compuesto de la figura (C=gris; H=blanco; O=rojo).Nota: Se trata de un archivo PBD para el que es necesario tener instalado el plugin Chime.RESPUESTA | |
7 | Describe el compuesto de la figura indicando si es aldosa o cetosa, alfa o beta, furanosa o piranosa, silla o bote, etc.RESPUESTA | |
8 | Comenta lo que se observa. ¿De qué polímero es esta molécula el monómero?RESPUESTA | |
9 | ¿Por qué se puede decir que este fragmento de un polisacárido pertenece al almidón? ¿Cómo podría comprobarse que se trata de almidón?RESPUESTA | |
10 | Escribe la fórmula cíclica beta del compuesto de la figura.RESPUESTA | |
ACTIVIDADES EXTRA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario